Почтовые индексы России / Челябинская Область / Город Челябинск
Список улиц
[0-9] А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
| 1 Дом Инвалидов Улица | 454013 |
| 1 Мая Улица | 454082 |
| 1 Мая Улица | 454084 |
| 1 Мая (Исаково) Улица | 454082 |
| 1 Пятилетки Улица Н(1-17) | 454085 |
| 1 Пятилетки Улица Ч(2-44) | 454071 |
| 1 Пятилетки Улица Н(19-117) | 454007 |
| 1 ЧЭМК участок Территория | 454081 |
| 1 ЧЭМК участок Территория | 454081 |
| 1 ЧЭМК участок Территория | 454081 |
| 1 ЧЭМК участок Территория | 454081 |
| 1-й Переезд | 454052 |
| 11-й Городок | 454015 |
| 11-й Городок | 454015 |
| 1120 км Улица | 454901 |
| 11а Городок | 454015 |
| 11а Городок | 454015 |
| 17-й Городок | 454087 |
| 17-й Городок | 454087 |
| 18 км Переезд | 454139 |
| 18 км Разъезд | 454139 |
| 18 км Станция | 454139 |
| 18 км Разъезд | 454139 |
| 18 км Станция | 454139 |
| 2 км Станция | 454000 |
| 2 км Станция | 454000 |
| 2 Мельзавод Улица | 454080 |
| 2 Пятилетки Улица | 454047 |
| 2 Стройгородок Улица | 454079 |
| 2092 Километр | 454901 |
| 240 км Станция | 454008 |
| 240 км Станция | 454008 |
| 241 км Станция | 454008 |
| 241 км Станция | 454008 |
| 250-летия Челябинска Улица Н(13-19),Ч(2-26) | 454021 |
| 250-летия Челябинска Улица Н(27-999),Ч(36-998) | 454021 |
| 250-летия Челябинска Улица Н(21-25),Ч(28-34) | 454003 |
| 250-летия Челябинска Улица Н(1-11) | 454001 |
| 26 Бакинских Комиссаров Переулок | 454025 |
| 26 Бакинских Комиссаров Улица | 454025 |
| 3 Интернационала Улица 120-130 | 454006 |
| 3 Интернационала Улица Н(3-41),Ч(36-40) | 454006 |
| 3 Интернационала Улица Н(73-119),Ч(72-118) | 454090 |
| 3 Интернационала Улица Н(59-71),Ч(42-70) | 454006 |
| 3 Подсобное х-во Улица | 454047 |
| 3 Сентября Улица | 454010 |
| 3-го Интернационала Улица 120-130 | 454006 |
| 3-го Интернационала Улица Н(3-41),Ч(36-40) | 454006 |
| 3-го Интернационала Улица Н(73-119),Ч(72-118) | 454090 |
|
| 3-го Интернационала Улица Н(59-71),Ч(42-70) | 454006 |
| 30-летия Октября Улица | 454053 |
| 32 Годовщины Октября Улица | 454025 |
| 33-й Микрорайон | 454000 |
| 33-й Микрорайон | 454000 |
| 34-й Микрорайон | 454000 |
| 34-й Микрорайон | 454000 |
| 39-й Микрорайон | 454902 |
| 39-й Микрорайон | 454902 |
| 39-й А Микрорайон | 454902 |
| 39-й А Микрорайон | 454902 |
| 4 км Станция | 454000 |
| 4 км Станция | 454000 |
| 40 лет Октября Улица | 454007 |
| 40 лет Победы Улица Н(1-21),Ч(4-18) | 454021 |
| 40 лет Победы Улица Н(29-49) | 454001 |
| 40 лет Победы Улица 20 | 454128 |
| 40 лет Победы Улица Ч(24-42),25 | 454021 |
| 40-й Микрорайон | 454000 |
| 40-й Микрорайон | 454000 |
| 40-летия Октября Улица | 454007 |
| 40-летия Победы Улица Н(1-21),Ч(4-18) | 454021 |
| 40-летия Победы Улица Н(29-49) | 454001 |
| 40-летия Победы Улица 20 | 454128 |
| 40-летия Победы Улица Ч(24-42),25 | 454021 |
| 41-й Микрорайон | 454000 |
| 41-й Микрорайон | 454000 |
| 42-й Микрорайон | 454000 |
| 42-й Микрорайон | 454000 |
| 5 Декабря Улица | 454081 |
| 5 км Станция | 454904 |
| 5 км Станция | 454904 |
| 50-летия ВЛКСМ Улица Н(1-25),Ч(4-16),18 | 454038 |
| 50-летия ВЛКСМ Улица Н(27-49) | 454025 |
| 54-й Микрорайон | 454000 |
| 54-й Микрорайон | 454000 |
| 60 лет Октября Улица | 454047 |
| 60-летия Октября Улица | 454047 |
| 7 Километр | 454082 |
| 7 км Станция | 454082 |
| 7 км Станция | 454082 |
| 8 Марта Улица | 454008 |
| 8 Марта Улица | 454087 |
| 8 Марта Улица | 454904 |
| 8 Марта (АМЗ) Улица | 454087 |
| 8 Марта (Новосинеглазовский) Улица | 454904 |
| 9 км Станция | 454904 |
| 9 км Станция | 454904 |
| 9 Мая Улица | 454010 |
|
|
Поселки и села
| Поселок Мельзавода Победа | 454036 |
| Поселок Мелькомбинат 2 участок 1 | 454091 |
| Поселок Мелькомбинат 2 участок 2 | 454091 |
| Поселок Мелькомбинат 2 участок 3 | 454091 |
| Поселок Мелькомбинат 2 участок 4 | 454091 |
| Поселок Мехколонна-7 | 454079 |
| Поселок Мясокомбината | 454012 |
|
| Поселок Развязка | 454079 |
| Поселок Титанстрой | 454008 |
| Поселок Уфимские Каменные Карьеры | 454087 |
| Поселок Шершневские Каменные Карьеры | 454048 |
| Поселок Энергетиков | 454000 |
| Поселок городского типа Вторчермет | 454106 |
| Станция Чурилово | 454079 |
|
|